| Bachelorstudium in «Pharmazeutische Wissenschaften» | Link zum Studienplan Pharmazie | Anhänge zum Studienplan Pharmazie |
|
||||||||||||
| aktualisiert: 1.12.2025 | HOME - zur Studienwebseite | ||||||||||||||
| Allfällige ILIAS-Links können direkt bei den KSL-Einträgen aufgerufen werden. | |||||||||||||||
| 1. Studienjahr | |||||||||||||||
| Modul | 1. Semester - HS 2025 | KSL-Stammnr. | Std.-Plan 1S | Gesamt- prüfungspl |
Wiederh.Prüf. | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | ||||||
| 1. Studienjahr | Einführung in die Chemie I | 1997 | Mo/Di/Mi | 19/01/2026 | 3V+1Ü | 4.5 | Chemie | Dr. Gunnar Schwarz | |||||||
| Praktikum Allgemeine Chemie I | Bezahlung Praktikum | 2024 | Do/Fr | 16/01/2026 | 11P | 9 | Chemie | Dr. P. Küpfer | |||||||
| Praktikumsvorbereitung Allg. Chemie I | 100324 | Do | 1V | 0 | Chemie | Dr. P. Küpfer | |||||||||
| Mathematik I für Naturwissenschaftler | 1965 / 101561 | Di/Mi | 21/01/2026 | 3V+1Ü | 4 | Mathematik | PD Dr. K. Wildrick | ||||||||
| Programmieren für Naturwissenschaften | 2718 | Mo | 15/12/2025 | 2V+1Ü | 3 | Informatik | PD Dr. K. Riesen | ||||||||
| Physik I für Biochemie, Chemie und Pharmazie | 452806 / 454386 | Mo/Di/Mi/Do | 29/01/2026 | 4V+1Ü | 6.5 | Physik | Prof. Ch. Mordasini | Prof. I. Leya | |||||||
| Zellbiologie I | 1622 | Mo/Mi/Do | 12/01/2026 | 3V | 3 | Biologie | Prof. O. Pertz | Prof. V. Heussler | |||||||
| Genetik I mit Übungen | 1521 | Mo/Mi | 26/01/2026 | 2V+1Ü | 3 | Biologie | Prof. M. Nowacki | ||||||||
| Total ECTS 1. Semester | 33 | ||||||||||||||
| 2. Semester - FS 2026 | KSL-Stammnr. | Std.-Plan 2S | Gesamt- prüfungsplan |
Wiederh.Prüf. | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | |||||||
| Einführung in die Chemie II | 1996 | Mo/Di/Mi | 15/06/2026 | 3V+1Ü | 4.5 | Chemie | Prof. N. Polacek | Dr. G. Schwarz | |||||||
| Praktikum Allgemeine Chemie II (Praktikumsanmeldung über ILIAS) |
Bezahlung Praktikum | 2025 | Di/Do | 12/06/2026 | 7P | 6 | Chemie | Dr. P. Küpfer | |||||||
| Praktikumsvorbreitung Allg. Chemie II | 100323 | Di | - | - | 1V | 0 | Chemie | Dr. P. Küpfer | |||||||
| Mathematik II für Naturwissenschaften | 1967 / 101671 | Di/Mi (Do) | 19/06/2026 | 3V+1Ü | 4 | Mathematik | PD Dr. Ch. Chiu | ||||||||
| Statistik für Naturwissenschaften | 2375 / 101525 | Do/Fr | 03/06/2026 | 2V+2Ü | 4 | Mathematik | Prof. L. Dümbgen | ||||||||
| Physik II für Biochemie, Chemie und Pharmazie mit Übungen | 453135 / 453137 | Mo/Di/Mi/Do | 17/06/2026 | 4V+1Ü | 6.5 | Physik | Prof. S. Braccini | Dr. R. Purtschert | |||||||
| Einführung in die Pharmazeutischen Wissenschaften | 11063 | Fr | 26/06/2026 | 2.5V | 2.5 | Pharmazie | Prof. V. Schröder | Dr. H.-J. Helmlin | |||||||
| Total ECTS 2. Semester | 27.5 | ||||||||||||||
| Total ECTS 1. Studienjahr | 60.5 | ||||||||||||||
| 2. Studienjahr | |||||||||||||||
| Modul | 3. Semester - HS 2025 | KSL-Stammnr. | Std.-Plan 3S | Gesamt- prüfungsplan |
Wiederh.Prüf. | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | ||||||
| Modul Chemie |
Organische Chemie I, inkl. Übungen | 2015-0[1] | 13/01/2026 | 3G | 4.5 | Chemie | Prof. F. Paradisi | ||||||||
| Praktikum Organische Chemie für Pharmazie | Bezahlung Praktikum | 100509 | Wochen 8-14 resp. 1-7 | 16/12/2025 | 1.5P | 1.5 | Chemie | Prof. Shi-Xia Liu | |||||||
| Analytische Chemie I | 505807 | Wochen 8-14 | 21/01/2026 | 1 G | 1.5 | Chemie | Prof. J. Furrer | ||||||||
| Physikalische Chemie für Pharmaziestudierende | 484221 | Mi | 04/02/2026 | 3G | 4.5 | Chemie | Prof. P. Broekmann | Dr. I. Pobelov | Dr. G. K. H. Wiberg | ||||||
| Modul Biologie | Biochemie I für Pharmaziestudierende | 11062 | Mo/Di | 25/06/2026 | 4G | 4.5 | Pharmazie | PD Dr. M. Lochner | et al. | ||||||
| Modul Medizin |
Funktionelle Anatomie und Histologie | 11061 | Mo/Di/Do | 22/01/2026 | 4G | 4 | Pharmazie | Prof. J. Schittny | et al. | ||||||
| Physiologie | 11066 | Mo/Do | 28/01/2026 | 4G | 4 | Pharmazie | Prof. S. Ciocchi | Prof. M. Egger | Prof. W. Senn | et al. | |||||
| Klinische Mikrobiologie und Infektiologie I | 11065 | Fr | 06/02/2026 | 2G | 3 | Pharmazie | Prof. S. Hapfelmeier | et al. | |||||||
| Total ECTS 3. Semester | 27.5 | ||||||||||||||
| 4. Semester - FS 2026 | KSL-Stammnr. | Std.-Plan 4S | Gesamt- prüfungsplan |
Wiederh.Prüf. | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | |||||||
| Modul Chemie |
Organische Chemie II | 2016-0[2] | Mo/Di | 23/06/2026 | 3G | 4.5 | Chemie | Prof. Rebecca Buller | |||||||
| Praktikum Physikalische Chemie für Pharmazie | Bezahlung Praktikum | 11067 | Mi/Do 1.SH | - | - | 2.5P | 2 | Chemie | Prof. N. Banerji | Prof. P. Broekmann | Prof. M. Arenz | ||||
| Pharmazeutische Analytik | 468468 | Fr | 05/06/2026 | 2G | 3 | Chemie | Prof. S. Szidat | Dr. M. Langos-Mabboux | |||||||
| Analytische Chemie II | 513002 | Mo/Di | 15/06/2026 | 2V+1Ü | 2.5 | Chemie | Prof. J. Furrer | Prof. S. Schürch | |||||||
| Modul Biologie | Biochemie II für Pharmaziestudierende | 101818 | Mo/Fr | 25/06/2026 | 4G | 4.5 | Pharmazie | Prof. M. Lochner | et al. | ||||||
| Pflanzenbiologie | 1526 / 1527[3] | Mo/Mi/Do 1.SH | 04/06/2026 | 2.5V | 3 | Biologie | Prof. D. Rentsch | PD Dr. Z. Tadele | et al. | ||||||
| Praktikum Pflanzenbiologie | 100274[4] | Fr 1.SH | - | - | 1.5P | 1.5 | Biologie | Prof. D. Rentsch | PD Dr. Z. Tadele | et al. | |||||
| Pflanzenökologie I | 1532 / 410629[5] | Mo/Mi/Do 2.SH | 11/06/2026 | 2.5V | 3 | Biologie | Prof. M. Fischer | et al. | |||||||
| Praktikum Pflanzenökologie | 101714[6] | Fr. 2.SH | - | - | 1.5P | 1.5 | Biologie | Prof. M. Fischer | et al. | ||||||
| Modul Medizin |
Klin. Mikrobiologie und Infektiologie II, inkl. Praktikum | 102227 | Do | 18/06/2026 | 2G | 3 | Pharmazie | PD Dr. M. Hilty | et al. | ||||||
| Immunologie I | 1524 | Di 2.SH | 09/06/2026 | 1V | 1 | Pharmazie | Prof. M. Bachmann | Prof. M. Vogel | |||||||
| Total ECTS 4. Semester | 29.5 | ||||||||||||||
| Total ECTS 2. Studienjahr | 58.5 | ||||||||||||||
| 3. Studienjahr | |||||||||||||||
| Modul | 5. Semester - HS 2025 | KSL-Stammnr. | Std.-Plan 5S | Gesamt- prüfungsplan |
Wiederh.Prüf. | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | ||||||
| Pharmazeutische Biologie | Pharmazeutische Biologie I | 465972 | Mi/Fr 1.SH | 07/11/2025 | 2G | 3 | Pharmazie | Prof. J. Gertsch | |||||||
| Pharmazeutische Biologie II | 465973 | Mi/Fr 2.SH | 23/01/2026 | 2G | 3 | Pharmazie | Prof. J. Gertsch | ||||||||
| Ethik und Philosophie der Biologie | 3539 | Mo | 19/01/2026 | 2V | 2 | Biologie | Prof. H. Würbel | Prof. Dr. Dr. C. Beisbart | |||||||
| Pharmakologie | Pharmakologie I für Pharmaziestudierende | 453727 | Di/Do | 29/01/2026 | 4V | 6 | Pharmazie | Prof. H.-U. Simon | Prof. M. Haschke | et al. | |||||
| Epidemiologie | 453728 | Di 2.SH | 13/01/2026 | 1V | 1.5 | Pharmazie | Prof. Ben Spycher | PD Dr. M. Glisic | |||||||
| Pharmazeutische Chemie | Pharmazeutische Chemie | 453729 | Di/Do | 21/01/2026 | 3V | 4.5 | Pharmazie | Prof. F. Paradisi | |||||||
| Pharmazeutische Technologie | Galenik I | 453731 | Mo/Do | 15/01/2026 | 3V | 4.5 | Pharmazie | Prof. P. Luciani | |||||||
| Pharmazeutische Biotechnologie | 453732 | Mi 2.SH | 27/01/2026 | 1V | 1.5 | Pharmazie | PD Dr. C. Ros | Dr. A. Zürcher | Dr. A. Schaub | ||||||
| Praktika * | Praktikum Pharmazeutische Biologie (Teil 1) | Bezahlung Praktikum | 453726 |
Block | - | - | s. Teil 2 | s. Teil 2 | Pharmazie | Prof. J. Gertsch | et al. | ||||
| Praktikum Pharmazeutische Chemie | Bezahlung Praktikum | 453730 | Di/Mi/Do/Fr 1.SH | - | - | 7P | 4 | Pharmazie | Prof. F. Paradisi | et al. | |||||
| Total ECTS 5. Semester | 30 | ||||||||||||||
| 6. Semester - FS 2026 | KSL-Stammnr. | Std.-Plan 6S | Gesamt- prüfungsplan |
Wiederh.Prüf. | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | |||||||
| Pharmazeutische Biologie | Ernährung | 453742 | Block | 02/06/2026 | 2V | 3 | Pharmazie | Prof. Z. Stanga | Prof. L. B. Bally | et al. | |||||
| Pharmakologie | Pharmakologie II für Pharmaziestudierende | 453743 | Do/Fr | 11/06/2026 | 4V | 6 | Pharmazie | Prof. H.-U. Simon | Prof. M. Haschke | et al. | |||||
| Biopharmazie: Pharmakokinetik, Modellierung und Therapie-Monitoring | 454755 | Di | 05/06/2026 | 2G | 3 | Pharmazie | PD Dr. F. Hammann | et al. | |||||||
| Pharmazeutische Chemie | Klinische Chemie inkl. Praktikum "Point of Care" | 453744 | Mo | 22/06/2026 | 2V+0.5P | 4 | Pharmazie | Dr. C. Fuhrer | |||||||
| Pharmazeutische Technologie | Galenik II | 453745 | Mo/Mi/Fr + div. unregelm. Termine, s. KSL |
18/06/2026 | 3V | 4.5 | Pharmazie | Prof. P. Luciani | Dr. S. Aleandri | ||||||
| Qualitätsmanagement | 453747 | Mi 2.SH | 24/06/2026 | 1V | 1.5 | Pharmazie | Dr. L. Rindisbacher | ||||||||
| Praktika* | Praktikum Pharmazeutische Biologie (Teil 2) | 453741 | Block | - | - | 5P | 3 | Pharmazie | Prof. J. Gertsch | et al. | |||||
| Praktikum Galenik inkl. Praktikumsvorbereitung | Bezahlung Praktikum | 453746 | Mo-Fr | - | - | 10P | 6 | Pharmazie | Prof. P. Luciani | Dr. S. Aleandri | |||||
| Total ECTS 6. Semester | 31 | ||||||||||||||
| Total ECTS 3. Studienjahr | 61 | ||||||||||||||
| Total ECTS Bachelor 1. - 3. Studienjahr | 180 | ||||||||||||||
| * Das Modul Praktika im 3. Studienjahr ist nur relevant für Studierende, welche das Bachelorstudium ab HS2023 begonnen haben. Für alle bisherigen Studierenden gilt weiterhin die Struktur, welche im KSL angezeigt wird. | |||||||||||||||
| Zusätzlich muss bis Ende des 3. Studienjahres folgendes absolviert werden: | |||||||||||||||
| - Famulatur | |||||||||||||||
| >>> | Link zu Masterstudium | ||||||||||||||