Bachelorstudium in «Biochemie und Molekularbiologie» | Studienwebseite inkl. Studienplan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 ECTS | Informelles rund ums Studium auf der DCBP-Webseite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt der Veranstaltungen des Biochemie BSc-Studienganges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> | Digitaler Vorbereitungsworkshop für Studienanfänger:innen | >> | Gesamtprüfungsplan HS2025 1. Termin Biochemie/Chemie/Pharmazie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> | Gesamtprüfungsplan FS2025 1. Termin Biochemie/Chemie/Pharmazie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update: | 30.06.2025 | >> | Wiederholungsprüfungsplan HS24 / FS25 | Studienfachberatung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul | 1. Semester - HS 2025 | KSL Vorl. | Übung | Std.-Plan 1S | Prüf.-Plan 1S | W.-Prüf. HS24 | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Studienjahr | Einführung in die Chemie I | 490204 | Mo/Di/Mi | 19.01.2026 | 01.09.2025 | 4V+1Ü | 5.5 | Chemie | Dr. G. Schwarz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Praktikum Allgemeine Chemie I | Bezahlung | 2024 | Do/Fr | 16.01.2026 | 25.08.2025 | 12P+R | 9 | Chemie | Dr. P. Küpfer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pratkikumsvorbereitung Allgemeine Chemie I | 100324 | Do | 1V | -- | Chemie | Dr. P. Küpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathematik I für Naturwissenschaften | 1965 | Di/Mi/Do | 21.01.2026 | 04.09.2025 | 3V+1Ü | 4 | Mathematik | Dr. I. van Santen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programmieren für Naturwissenschaften | 2718 | Mo/Di | 15.12.2025 | 06.06.2025 | 2V+1Ü | 3 | Informatik | PD Dr. K. Riesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Physik I für BC, C und Pharmazie mit Übungen | 452806 | 454386 | Mo/Di/Mi/Do | 29.01.2026 | 09.05.2025 | 4V+1Ü | 6.5 | Physik | Prof. I. Leya | Prof. Ch. Mordasini | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zellbiologie I | 1622 | Mo/Mi/Do | 12.01.2026 | 27.08.2025 | 3V | 3 | Biologie | Prof. O. Pertz | Prof. V. Heussler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genetik I mit Übungen | 1521 | Mo/Mi | 26.01.2026 | 05.09.2025 | 2V+1Ü | 3 | Biologie | Prof. M. Nowacki | Dr. S. Knüsel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total ECTS 1. Semester | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Semester - FS 2025 | KSL Vorl. | Übung | Std.-Plan 2S | Prüf.-Plan 2S | W.-Prüf. FS25 | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | |||||||||||||||||||||||||||||||
Einführung in die Chemie II | 1996 | Mo/Di/Mi | 16.06.2025 | 01.09.2025 | 3V+1Ü | 4.5 | Chemie | Prof. R. Häner | Prof. N. Polacek | Dr. G. Schwarz |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Chemie II Praktikum | 2025 | Di/Do | 13.06.2025 | 25.08.2025 | 8P+R | 6 | Chemie | Dr. P. Küpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Praktikumsvorbreitung Allg. Chemie II | 100323 | Di | 1V | -- | Chemie | Dr. P. Küpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathematik II für Naturwissenschaftler | 1967 | 101671 | Di/Mi/Do | 20.06.2025 | 04.09.2025 | 3V+1Ü | 4 | Mathematik | PD Dr. K. Wildrick | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik für Naturwissenschaften | 2375 | 101525 | Fr | 04.06.2025 | 20.08.2025 | 2V+2Ü | 4 | Statistik | Prof. L. Dümbgen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Physik II für BC, C und Pharmazie mit Übungen | 453135 | 453137 | Mo/Di/Mi/Do | 18.06.2025 | 23.09.2025 | 4V+1Ü | 6.5 | Physik | Prof. S. Braccini | Dr. R. Purtschert | ||||||||||||||||||||||||||||||
Physik Praktikum | 653 | Mi od. Fr | siehe Kommentar[1] | 4P | 2 | Physik | Prof. I. Leya | Prof. J. Kühn | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Total ECTS 2. Semester | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total ECTS 1. Studienjahr | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Studienjahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul | 3. Semester - HS 2025 | KSL | Std.-Plan 3S | Prüf.-Plan 3S | W.-Prüf. HS24 | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
BC & MB A | Zellbiologie II | 1542 | Mo | 12.01.2026 | 26.08.2025 | 1V | 1.5 | Biologie | PD Dr. A. Marti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikrobiologie I | 1513 | Di | 30.01.2026 | 03.09.2025 | 2V | 2 | Biologie | Prof. E. Gluenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genetik II | 1523 | Fr | 09.01.2026 | 04.09.2025 | 2V | 2 | Biologie | Prof. M. Nowacki | et al. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biochemie I (Untermodul A2) | Untermodul A2[2] | 1611 | Mo | 26.01.2026 | 20.06.2025 | 2V+1Ü | 4.5 | Biochemie | Prof. N. Polacek | Prof. Ch. von Ballmoos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chemie C | Organische Chemie I | 2015 | Di/Mi | 13.01.2026 | 21.08.2025 | 2V+1Ü | 4.5 | Chemie | Prof. F. Paradisi | Prof. R. Buller | ||||||||||||||||||||||||||||||
Praktikum Organische Chemie | Bezahlung | 484208 | Mi/Do/Fr 2.SH | Bericht[3] | 6P+R | 3 | Chemie | PD Shi-Xia Liu | Dr. S. Langenegger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Chemie I: Thermodynamik | 2019 | Mo/Di | 03.02.2026 | 19.08.2025 | 2V+1Ü | 4.5 | Chemie | Dr. Ilya Pobelov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantenchemie: Atomaufbau | 506118 | Di | 06.01.2026 | 2G | 2.5 | Chemie | Prof. N. Banerji | PD S. Grabowsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische Chemie I | 505807 | Mi | 21.01.2026 | 1G | 1.5 | Chemie | Prof. J. Furrer | Prof. S. Schürch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Symmetrielehre HS24 | Hinweis![4] | 465555 | Di | 09.09.2025 | 0.5V | 1 | Chemie | Prof. N. Banerji | PD S. Grabowsky | Dr. J. Réhault | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Semester - FS 2025 | KSL | Std.-Plan 4S | Prüf.-Plan 4S | W.-Prüf. FS25 | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BC & MB A | Mikrobiologie II | 1525 | Di 1.SH | 17.06.2025 | 03.09.2025 | 1V | 1 | Biologie | Prof. T. Ochsenreiter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Praktikum zu Mikrobiologie I + II | 101928 | Fr 1.SH | 17.06.2025 | 03.09.2025 | 4P | 3 | Biologie | Prof. T. Ochsenreiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Immunologie I | 1524 | Di 2.SH | 10.06.2025 | 25.08.2025 | 1V | 1 | Pharmazie | Prof. M. Bachmann | Prof. M. Vogel | Prof. M. Mohsen | Dr. P. Engeroff | |||||||||||||||||||||||||||||
Biochemie II (Untermodul A2) | Untermodul A2[5] | 1612 | Mo/Di | 23.06.2025 | 08.09.2025 | 2V+1Ü | 4 | Biochemie | Prof. O. Mühlemann | Dr. E. Karousis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biochemie I Praktikum | 2027 | Do/Fr 2.SH | 05.+06.06. mündl. | 8P | 3 | Biochemie | PD Dr. C. Ros | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total ECTS Modul BC & MB A | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemie C | Organische Chemie II | 2016 | Mo/Mi | 24.06.2025 | 18.08.2025 | 2V+1Ü | 4.5 | Chemie | Dr. David Lim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalische Chemie II: Kinetik | 2020 | Mo/Di | 04.06.2025 | 20.08.2025 | 2V+1Ü | 4.5 | Chemie | Dr. Ilya Pobelov | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikal. Chemie Praktikum | 417985 | Mi/Do 1.SH | 11.04.2025[6] | 6.5P | 3 | Chemie | Prof. P. Broekmann | Prof. M. Arenz | Prof. N. Banerji | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quantenchemie | Hinweis![7] | 468444 | Mo | 11.06.2025 | 01.09.2025 | 2V+1Ü | 5 | Chemie | Prof. N. Banerji | PD S. Grabowsky | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spektroskop. Strukturaufklärung I | Hinweis![8] | 2037 | Mo/Di | 16.06.2025 | 27.08.2025 | 2V+1Ü | 4 | Chemie | Prof. S. Schürch | Prof. J. Furrer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total ECTS Modul Chemie C | 35.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL E | Wahlveranstaltungen: | HS25 | FS25 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total ECTS 2. Studienjahr | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Studienjahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul | 5. Semester - HS 2025 | KSL | Std.-Plan 5S | Prüf.-Plan 5S | W.-Prüf. HS24 | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | |||||||||||||||||||||||||||||||
BC & MB B | Molekularbiologie mit Übungen | 7531 | Mi | 04.02.2026 | 25.06.2025 | 2V+1Ü | 3 | Zellbiologie | Prof. E. Gluenz | et al. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biochemie III (Untermodul B2) | Untermodul B2[9] | 2003 | Mo | 12.01.2026 | 04.06.2025 | 2V | 3 | Biochemie | Dr. E. Karousis | Prof. O. Mühlemann | Dr. S. Nasif | |||||||||||||||||||||||||||||
Fortgeschrittenenpraktikum Biochemie | Bezahlung | 2115 | Do/Fr | 19.12.25 Bericht | 14P | 11.5 | Biochemie | Prof. Ch. von Ballmoos | Dozierende der Biochemie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Biochemische Methoden I | Hinweis![10] | 2102 | Di | 20.01.2026 | 18.08.2025 | 2V+1Ü | 3 | Biochemie | Prof. Ch. von Ballmoos | Prof. N. Polacek | PD Dr. C. Ros | Prof. A. Türler | ||||||||||||||||||||||||||||
Chemie D | Organische Chemie III | 24823 | Mo/Di | 19.01.2026 | 20.08.2025 | 2V+1Ü | 4 | Chemie | Prof. D. Katayev | |||||||||||||||||||||||||||||||
Physikal. Chemie III: Spektroskopie | 24824 | Mo | 02.02.2026 | 02.06.2025 | 2V+1Ü | 4 | Chemie | Prof. N. Banerji | Dr. J. Réhault | |||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische Chemie III (bis HS24 Spektr. Strukturaufklärung II) | [11] | 2009 | Di | 27.01.2026 | 25.08.2025 | 2G | 3 | Chemie | Prof. J. Furrer | Prof. S. Schürch | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Semester - FS 2025 | KSL | Std.-Plan 6S | Prüf.-Plan 6S | W.-Prüf. FS25 | Std./W | ECTS | Kontakt | Dozierende | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BC & MB B | Biochemie IV (Untermodul B2) | Untermodul B2[12] | 2101 | Mi | 11.06.2025 | auf Anfrage | 2V | 3 | Biochemie | Prof. A. Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biochemische Methoden II | 2103 | Mi | 18.06.2025 | 29.08.2025 | 2V+1Ü | 3 | Biochemie | Prof. N. Polacek | et al. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bioinformatik | 8289 | Do | siehe Kommentar[13] | 2V+1Ü | 3 | Zellbiologie | Prof. T. Ochsenreiter | et al. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total ECTS Modul BC & MB B | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemie D | Organische Chemie IV | 2018 | Mo | 24.06.2025 | 19.08.2025 | 2V | 3 | Chemie | Dr. Anthony Fernandes-Goodall | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total ECTS Modul Chemie D | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL F | Wahlveranstaltungen: | HS25 | FS25 | 5 - 7 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSc-Arbeit | Bachelorarbeit 10 Wochen | Anmeldung | 100276 | FS | 17.02.-02.05.25 | 40 | 10 | Biochemie | Dozenten der Biochemie / Chemie / weitere | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total ECTS 3. Studienjahr | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total ECTS Bachelor 1. - 3. Studienjahr | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>> | Master in Molecular Life Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head of studies: Prof. N. Polacek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Administration Master Studies: Dr. Anita Hochuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>>> | PhD in Cellular and Biomedical Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||